ニーズに合わせて選べる
管理プラン
ラテ・エステートでは、長年のノウハウと地域に密着したネットワークを活かし、
入居者募集から管理運営まで、賃貸に関わる業務をオーナー様に代わってお引き受けいたします。
オーナー様のニーズに合わせた管理プランで、賃貸経営をトータルサポートいたします。


プラン比較表
管理受託プラン | 転貸プラン | |
---|---|---|
入居者募集 | ● | ● |
賃貸借契約書等の署名押印代行 | ● | ● |
ご契約・お引渡し | ● | ● |
設備故障24時間緊急対応 | ● | ● |
賃貸期間中の連絡受付・取次 | ● | ● |
賃料等の収納代行・ご送金 | ● | ● |
入金管理・未収金対応 | ● | ● |
各種お手続きのWEBサービス | ● | ● |
契約の更新・再契約手続き | ● | ● |
敷金お預り・解約時のご精算 | ● | ● |
退去立会い・原状回復工事の手配 | ● | ● |
賃料等滞納保証 | - | ● |
源泉税対応 | - | ● |
フリーメンテナンスサービス | オプション | ● |
プラン別基本料金
管理受託プラン | 転貸プラン | |
---|---|---|
管理登録料(賃貸借契約締結時) | 月額賃料の1ヶ月相当額 | 月額賃料の1.5ヶ月相当額 |
管理手数料(毎月) | 月額賃料等の5%相当額 | 月額賃料等の9%相当額 |
更新事務手数料(普通賃貸借契約の場合) | 更新後新賃料の0.5ヶ月相当額 | 更新後新賃料の0.5ヶ月相当額 |
再契約管理登録料(定期賃貸借契約の場合) | 再契約後新賃料の0.5ヶ月相当額 | 再契約後新賃料の0.5ヶ月相当額 |
解約精算事務手数料 | 管理手数料に含む | 管理手数料に含む |
オプションサービス
初期手数料 | 専有面積40m²未満:14,800円 専有面積40m²以上:24,800円 |
---|---|
月額費用 | 管理手数料に+2%相当額 |